PBT
PBT是主链上含有酯基的线性热塑性饱和聚酯聚合物,其化学名为Polybutylene terephthalate,简称PBT, 是和PET树脂同类的高聚物。
由于它具有高的熔点和结晶度,由于其吸水率和线性热膨胀系数很低,因此具有优良的尺寸稳定性。此外,它的电绝缘性也非常优异,因吸潮引起的电性能变化很小,电绝缘破坏电压很高。
在PBT的结晶结构中存在结晶区和非晶区,因此,容易进行共混改性和赋予其各种功能;它有阻燃等级、短周期等级、高抗冲击等级等多种性能不同的等级。
在连接器、微型开关、电容器外壳等的电子零件,OA机器的键盘以及电话机的功能部件、车载电子零件以及车门把手等汽车零部件上都有其应用;其次在医疗仪器、建筑材料、精密仪器等贴近我们的日常生活的许多用品上都采用了这种树脂。
非增强型品级强韧且富有柔性,抗脆性能力强。
有UL规格认定的难燃品级(94HB)和自熄性品级(94-V-0,V-2),其电性能在热塑性塑料中具最高值。
吸水性极低,在很宽的温度和湿度范围内长期使用,也能保持优良的电性能。
成型品的表面非常平滑,具有低的摩擦系数。由于产生的摩耗量小,适用于对摩擦磨耗性能有要求的用途。
使用过程中的尺寸变化非常小,是在成型稳定性和尺寸精度方面非常优良的高信赖性材料。
具有优良的长期耐化学药品性,常温下,除强碱以外的药品外,在其中长时间浸泡也几乎没有性能下降的现象发生。
不但是非增强型品级,增强型品级的流动性也非常好,成型加工性优良。
通过采用与其它高分子进行相融合的技术,开发出了满足各种性能要求的高分子合金。

非增强级
等级 | 产地 | 型号 | 特性 | 用途 | 产品资讯![]() |
---|---|---|---|---|---|
非增强级 | BASF ® 巴斯夫 | B 6550 | 抗紫外线,高粘度 | 棒材 型材 | |
非增强级 | BASF ® 巴斯夫 | B 6550 L | 高粘度 | 棒材 型材 | |
非增强级 | BASF ® 巴斯夫 | B 4560 | 本色黑色 可电镀,中等粘度 | 工业部件 汽车领域的应用 | |
非增强级 | BASF ® 巴斯夫 | B 4520 | 含润滑剂,易脱模,中等粘度 | 家电部件 商务设备 外壳 | |
非增强级 | BASF ® 巴斯夫 | B 4520 BK00110 | 含润滑剂,中等粘度 | 电器用具 外壳 | |
非增强级 | BASF ® 巴斯夫 | B 4500 | 半结晶,尺寸稳定,韧性好 | 管道系统 流延薄膜 型材 | |
非增强级 | BASF ® 巴斯夫 | B 2550 | 高流动,高耐热 | 单丝 纸张涂料 |
玻纤增强级
等级 | 产地 | 型号 | 特性 | 用途 | 产品资讯![]() |
---|---|---|---|---|---|
玻纤增强级 | BASF ® 巴斯夫 | B 4300 G6 | 30%玻璃纤维增??强材料,适用于刚性,坚韧和尺寸稳定的部件。 | 挡风玻璃刮水器臂,印刷电路板,外壳,控制台,触点支架和盖板。 | |
玻纤增强级 | BASF ® 巴斯夫 | B 4300 G3 | 15%玻璃纤维增??强材料,适用于刚性,坚韧和尺寸稳定的部件 | 定时器拨盘,拨动开关,旋钮,恒温器部件,烤箱门把手,烤面包机外壳和烤架 | |
玻纤增强级 | BASF ® 巴斯夫 | B 4300 G4 | 玻璃纤维增??强材料,20%填料按重量 良好的刚性 尺寸稳定性良好 良好的流动性 韧性良好 | 车门把手,小型电动机外壳,大灯固定器和鼓控制器。 | |
玻纤增强级 | BASF ® 巴斯夫 | B 4300 G2 | 10%玻璃纤维增??强材料,适用于刚性,坚韧和尺寸稳定的部件 | 定时器拨盘,拨动开关,旋钮,恒温器部件,烤箱门把手,烤面包机外壳和烤架。 | |
玻纤增强级 | BASF ® 巴斯夫 | B 4300 G10 | 加50%玻璃纤维增强,高刚性 | 工程配件 外壳,电机 印刷电路板 | |
玻纤增强级 | BASF ® 巴斯夫 | B 4040 G6 | 加30%玻璃纤维增强 | 把手 工业部件 家电部件 汽车领域的应用 | |
玻纤增强级 | BASF ® 巴斯夫 | B 4040 G4 | 加20%玻璃纤维增强 | 车辆外部门把手,可见天窗框架,烤箱门把手,烤箱外壳,外后视镜,车辆中的后屏雨刷臂和天窗导风板 | |
玻纤增强级 | BASF ® 巴斯夫 | B 4040 G10 | 加50%玻璃纤维增强 | 把手 工业部件 家电部件 汽车领域的应用 | |
玻纤增强级 | BASF ® 巴斯夫 | B 4030 G6 | 加30%玻璃纤维增强,抗冲击改良 | 工程配件 连接器 外壳 | |
玻纤增强级 | BASF ® 巴斯夫 | B 2300 G6 HR | 加30%玻璃纤维增强,耐水解 | 连接器 汽车领域的应用 |
玻璃微珠增强级
等级 | 产地 | 型号 | 特性 | 用途 | 产品资讯![]() |
---|---|---|---|---|---|
玻璃微珠增强级 | BASF ® 巴斯夫 | B 4300 K6 | 30%玻璃微珠的注塑级 低翘曲性 | 技术部件(例如PCB,底盘和外壳)。 | |
玻璃微珠增强级 | BASF ® 巴斯夫 | B 4300 K4 | 20%玻璃微珠的注塑级 低翘曲性 | 技术部件(例如光学设备的精密部件,燃料液位传感器,燃气表外壳) |
玻纤增强阻燃级
等级 | 产地 | 型号 | 特性 | 用途 | 产品资讯![]() |
---|---|---|---|---|---|
玻纤增强阻燃级 | BASF ® 巴斯夫 | 320NF | 加20%玻璃纤维增强,无卤阻燃级 | 用于需要增强耐火性的部件(例如电位计部件,插头和插座连接器,开关)。 | |
玻纤增强阻燃级 | BASF ® 巴斯夫 | B 4406 G6 | 本色黑色 30%玻璃纤维的注塑级 | 电气元件 开关 连接器 | |
玻纤增强阻燃级 | BASF ® 巴斯夫 | B 4406 G4 | 含20%玻璃纤维 | 继电器外壳,插头和插座连接器,开关和照明组件。 | |
玻纤增强阻燃级 | BASF ® 巴斯夫 | B 4406 G3 Q717 | 玻璃纤维增??强材料,15%填料按重量 良好的流动性 | 薄壁部件 电气元件 开关 连接器 外壳 | |
玻纤增强阻燃级 | BASF ® 巴斯夫 | B 4406 G2 | 0%玻璃纤维的注塑级 | 用于需要增强耐火性的部件(例如继电器外壳,线圈架,开关,照明组件,插头和插座连接器) |
玻纤增强食品级
等级 | 产地 | 型号 | 特性 | 用途 | 产品资讯![]() |
---|---|---|---|---|---|
玻纤增强食品级 | BASF ® 巴斯夫 | 4300 G6 FC | 加30%玻璃纤维增强,良好的刚性 尺寸稳定性良好 良好的流动性 韧性良好 食品接触的合规性 | 注塑的食品和饮用水 | |
玻纤增强食品级 | BASF ® 巴斯夫 | B 4300 G4 FC | 20%玻璃纤维增??强材料,适用于刚性,坚韧和尺寸稳定的部件。 | 良好的刚性 尺寸稳定性良好 良好的流动性 韧性良好 食品接触的合规性 |