Makrolon ® PC 聚碳酸酯
科思创®模克隆®聚碳酸酯产品
主要特征:
高韧性,耐热性好,玻璃般的透明度,光学质量,高尺寸精度和稳定性 ,良好的电气性能
AMECA批准的等级可用,批准用于食品接触和医疗应用的等级,提供广泛的阻燃等级
可用于注塑,挤出和吹塑的等级。
模克隆®聚碳酸酯(PC)的高性能特性使其成为各种行业应用的首选材料。
制造商依靠模克隆®聚碳酸酯的独特性能组合。它非常坚固,重量轻,具有玻璃般的透明度,即使在极低的温度下也具有抗冲击性。它具有高尺寸稳定性,易于模塑,但具有优异的耐热性,玻璃化转变温度高达148ºC。
科思创提供广泛的模克隆®聚碳酸酯树脂产品组合。这些包括通用,照明,医疗和食品接触,阻燃,抗冲击改性和玻璃纤维增??强等级。这些牌号可用于注塑,挤出和吹塑,广泛应用于汽车和运输,建筑,电子,医疗, 照明和光学数据等存储市场。
通用级产品以透明,半透明和不透明的颜色提供,并以颗粒形式提供。此外, 还可根据要求开发特殊颜色,用于一般用途和大多数特殊等级。

阻燃级
等级 | 产地 | 型号 | 特性 | 用途 | 产品资讯![]() |
---|---|---|---|---|---|
阻燃级 | Covestro ® 科思创 | 1899 | 中等粘性,特殊阻燃 | 不透明的颜色; 电池外壳 | |
阻燃级 | Covestro ® 科思创 | 1952 | 中等粘度; 紫外线稳定阻燃性,半透明 | 液晶笔记本封面,电脑配件 | |
阻燃级 | Covestro ® 科思创 | 6265X | 低粘度; ,阻燃 UL 94V-0 / 1.5 mm; | 汽车和运输,电子,注射成型 | |
阻燃级 | Covestro ® 科思创 | 6555 | 中等粘度;UL 94V-0 / 3.0 mm阻燃 | 注射成型 | |
阻燃级 | Covestro ® 科思创 | 9125 | 20%玻纤增强;UL 94V-0 / 1.5 mm; 中等粘度; | 电子,汽车,照明注塑成型 | |
阻燃级 | Covestro ® 科思创 | 9415 | 10%玻纤增强; 高粘度; ,UL 94V-0 / 1.5 mm和5VA / 3.0 mm; | 不透明产品,注塑成型 | |
阻燃级 | Covestro ® 科思创 | FR7087 | UL 94V-0 / 2.2 mm和5VA / 3.0 mm; 中等粘度; 紫外线稳定; | 电气/电子应用领域注塑成型 |
通用级
等级 | 产地 | 型号 | 特性 | 用途 | 产品资讯![]() |
---|---|---|---|---|---|
通用级 | Covestro ® 科思创 | 2605 | 脱模性能良好 中等粘性 | 一般用途; 中等粘度; 容易释放; 注塑 | |
通用级 | Covestro ® 科思创 | 2805 | 熔体温度280 - 320°C; 有透明,半透明和不透明的颜色可供选择 | 一般用途; 中等粘度; 容易释放; 注塑 | |
通用级 | Covestro ® 科思创 | 2405 | 低粘度; 容易释放; 注塑通用 | 一般用途,透明,半透明和不透明的颜色可供选择 | |
通用级 | Covestro ® 科思创 | 2665 | 中等粘度; 容易释放; 注塑 | 通用注塑成型 | |
通用级 | Covestro ® 科思创 | 2865 | 中等粘度; 容易释放; 注塑 | 通用注塑成型 | |
通用级 | Covestro ® 科思创 | 3105 | 高粘度; 容易释放; 注塑 | 一般用途; 注射成型 | |
通用级 | Covestro ® 科思创 | 2205 | 低粘度; 容易释放; 注塑 | 一般用途;,透明或不透明产品 | |
通用级 | Covestro ® 科思创 | AX2675 | 中等粘度; 容易释放; 注塑 , | 仅提供黑色; 汽车外饰屋顶饰边+柱饰贴花; 优化,高光表面“钢琴黑”; 适合与聚硅氧烷涂料配合使用 |
医疗级
等级 | 产地 | 型号 | 特性 | 用途 | 产品资讯![]() |
---|---|---|---|---|---|
医疗级 | Covestro ® 科思创 | 2258 | 低粘度,生物兼容性,用蒸汽消毒,环氧乙烷消毒 | 医疗/护理用品,医疗器械,适用于121°C的ETO和蒸汽灭菌 | |
医疗级 | Covestro ® 科思创 | 2408 | 低粘度; 注塑,ISO 10993-1测试要求生物相容;环氧乙烷消毒,用蒸汽消毒 | 医疗/护理用品, 医疗器械,适用于121°C的ETO和蒸汽灭菌 | |
医疗级 | Covestro ® 科思创 | 2458 | 低粘度,生物兼容性,用蒸汽消毒,环氧乙烷消毒,清晰/透明 | 医疗设备,医疗器械,注塑成型 | |
医疗级 | Covestro ® 科思创 | 2558 | 中等粘性,ISO 10993-1测试要求生物相容;环氧乙烷消毒,用蒸汽消毒 | 医疗设备,医疗器械,注塑成型 | |
医疗级 | Covestro ® 科思创 | 2608 | 中等粘性,ISO 10993-1测试要求生物相容;环氧乙烷消毒,用蒸汽消毒 | 医疗设备,医疗器械,注塑成型 | |
医疗级 | Covestro ® 科思创 | 2858 | 中等粘性,ISO 10993-1测试要求生物相容;环氧乙烷消毒,用蒸汽消毒 | 医疗设备,医疗器械,注塑成型 | |
医疗级 | Covestro ® 科思创 | 3108 | 高等粘性,ISO 10993-1测试要求生物相容;环氧乙烷消毒,用蒸汽消毒 | 医疗设备,医疗器械,挤出 注塑成型 |
食品级
等级 | 产地 | 型号 | 特性 | 用途 | 产品资讯![]() |
---|---|---|---|---|---|
食品级 | Covestro ® 科思创 | 1248 | 中等粘度,符合FDA,冲击改良 | 食品卫生领域 | |
食品级 | Covestro ® 科思创 | 2256 | 低粘度; 容易释放; 注塑 ,有透明,半透明和不透明的颜色可供选择 | F符合FDA食品接触质量,RoHS合规 | |
食品级 | Covestro ® 科思创 | 2456 | 低粘度,食品接触质量; ; 容易释放; 注塑 | 化合物,包装应用,小家电 | |
食品级 | Covestro ® 科思创 | 2656 | 食品接触质量; 中等粘度; 容易释放; 注塑 | 符合FDA食品接触,包装,卫生食品领域 | |
食品级 | Covestro ® 科思创 | 2856 | 食品接触质量; 中等粘度; 容易释放; 注塑 | 食品包装,卫生领域 | |
食品级 | Covestro ® 科思创 | 3106 | 食品接触质量; 高粘度; 挤压; 注塑 | 挤出,注塑成型 |
增强级
等级 | 产地 | 型号 | 特性 | 用途 | 产品资讯![]() |
---|---|---|---|---|---|
增强级 | Covestro ® 科思创 | 1095 | 高粘度,15%玻纤增强,脱模性好 | 电动工具,外壳 | |
增强级 | Covestro ® 科思创 | 8025 | 20%玻纤增强; 研磨纤维; 高粘度; | 挤出,注塑精密零件 | |
增强级 | Covestro ® 科思创 | 8035 | 30%玻纤增强; 研磨纤维; 高粘度; | 不透明产品,挤出,注塑成型 | |
增强级 | Covestro ® 科思创 | 8325 | 20%玻纤增强; 高粘度; | 不透明产品,挤出,注塑成型 | |
增强级 | Covestro ® 科思创 | 8345 | 35%玻纤增强; 高粘度; | 仅提供不透明颜色产品,挤出,注塑成型 |
光学级
等级 | 产地 | 型号 | 特性 | 用途 | 产品资讯![]() |
---|---|---|---|---|---|
光学级 | Covestro ® 科思创 | LED2045 | 光导; PC传输率最高; 低粘度; 容易释放; | 照明应用,注塑成型 | |
光学级 | Covestro ® 科思创 | LED2245 | 低粘度; 容易释放; PC传输率最高; | 照明应用,光学应用, 镜头 | |
光学级 | Covestro ® 科思创 | LED2247 | 低粘度; 高光学透射率; 紫外线稳定; | 发光二极管,光学应用,照明应用,镜头 | |
光学级 | Covestro ® 科思创 | LED2643 | 中等粘度; 紫外线稳定 | LED照明,光学和镜头; PC传输率最高; |
抗UV紫外线级
等级 | 产地 | 型号 | 特性 | 用途 | 产品资讯![]() |
---|---|---|---|---|---|
抗UV紫外线级 | Covestro ® 科思创 | 2207 | 低粘度; 紫外线稳定; 容易释放; 注塑 | 一般用途,有透明,半透明和不透明的颜色 | |
抗UV紫外线级 | Covestro ® 科思创 | 2407 | 低粘度; 紫外线稳定; 容易释放; 注塑 | 一般用途,灯罩,有透明,半透明和不透明的颜色可供选择 | |
抗UV紫外线级 | Covestro ® 科思创 | 2467 | 低粘度; 紫外线稳定; 容易释放; 注塑 | 汽车和运输, 照明 | |
抗UV紫外线级 | Covestro ® 科思创 | 2607 | 一般用途; 中等粘度; 紫外线稳定; 容易释放; 注塑 | 通用注塑成型 | |
抗UV紫外线级 | Covestro ® 科思创 | 2807 | 一般用途; 中等粘度; 紫外线稳定; 容易释放; 注塑 | 通用注塑成型 | |
抗UV紫外线级 | Covestro ® 科思创 | 3107 | 一般用途; 高粘度; 紫外线稳定; 容易释放; 注塑 | 通用挤出,注塑成型 | |
抗UV紫外线级 | Covestro ® 科思创 | 6267X | 低粘度; 紫外线稳定;阻燃UL 94V-0 / 1.5 mm | 汽车和运输,电子,大件注射成型 | |
抗UV紫外线级 | Covestro ® 科思创 | 6557 | 中等粘度; 紫外线稳定;UL 94V-0 / 3.0 mm;阻燃 | 汽车和运输,电子,注射成型 | |
抗UV紫外线级 | Covestro ® 科思创 | 6717 | 高粘度; 支; 紫外线稳定,UL 94V-0 / 2.0 mm阻燃 | 挤出,注塑成型 | |
抗UV紫外线级 | Covestro ® 科思创 | 9417 | 10%玻纤增强; UL 94V-0 / 1.5 mm和5VA / 3.0 mm; 高粘度; 紫外线稳定 | 不透产品,挤出,注塑成型 | |
抗UV紫外线级 | Covestro ® 科思创 | AG2677 | 中等粘度; 紫外线稳定; | 汽车玻璃; 屋顶模块,注塑成型 | |
抗UV紫外线级 | Covestro ® 科思创 | AL2447 | 低粘度; 紫外线稳定 | 汽车照明,用于汽车前照灯的前照灯镜头 | |
抗UV紫外线级 | Covestro ® 科思创 | AL2647 | 中粘度; 紫外线稳定 | 汽车照明,用于汽车前照灯的前照灯镜头 | |
抗UV紫外线级 | Covestro ® 科思创 | AX2677 | 中等粘度; 容易释放; 紫外线稳定; | 仅提供黑色; 汽车领域的应用,汽车外部零件,汽车外部装饰 | |
抗UV紫外线级 | Covestro ® 科思创 | DP1-1821 | 高粘度; 高纯都,紫外线稳定; | 镜片,光学应用 | |
抗UV紫外线级 | Covestro ® 科思创 | ET3113 | 高粘度; 紫外线稳定 | 挤出,透明色; 实心板; 瓦楞纸板,片材 | |
抗UV紫外线级 | Covestro ® 科思创 | Apec?1803 | 中粘度; 紫外线稳定; | 刹车灯和指示灯罩; 汽车内饰灯罩; 国内灯罩; 头灯镜片; 船舶灯罩; 用于卤素系统的连接器件 | |
抗UV紫外线级 | Covestro ® 科思创 | Apec?1603 | 高粘度; 紫外线稳定 | 刹车灯和指示灯罩; 汽车内饰灯罩; 国内灯罩; 头灯镜片; 船舶灯罩; 用于卤素系统的连接器件 | |
抗UV紫外线级 | Covestro ® 科思创 | Apec?1703 | 低粘度,紫外线稳定; | 刹车灯和指示灯罩; 家用/工业灯罩; 汽车内饰灯罩; 头灯镜头 |